| *carte et prix sujet à changement sans préavis | |
Bulles |
|
| Champagne Brut Reserve particulière Nicolas Feuillate Fr. | 95 |
| Champagne Brut Sélection Chauvet Fr. | 90 |
| Vouvray Méthode Traditionnelle Sébastien Brunet Fr. | 50 |
| Amalia Brut Méthode Traditionnelle Dom. Tselepos Gr. | 50 |
| Crémant du Jura Brut B. & S. Tissot Fr. | 48 |
| Cava Brut Parés Balta Esp. | 35 |
Blancs |
|
| Côtes de Provence Cuvée Tradition Dom. Jacourette Fr. 2009 | 39 |
| Bourgogne Vézelay Cuvée Henri de Vézelay Fr. 2008 | 42 |
| Bordeaux Château Ducasse Fr. 2010 | 45 |
| Igt Terre di Chieti Pecorino Collefrisio It. 2010 | 45 |
| Chablis Dom. de Biéville Louis Moreau Fr. | 46 |
| Alto Adige Pinot Bianco Alois Lageder It. 2010 | 47 |
| Vanlençay Le Claux Delorme A.& B. Minchin Fr. 2009 | 47 |
| Vdp Duches D'Uzes Orénia P. Nusswitz Fr. 2009 | 48 |
| Bourgogne Aligoté Alice et Olivier de Moor Fr. 2009 | 48 |
| Gewurztraminer Sonoma County Ch. St-Jean É.U. 2009 | 50 |
| Vouvray Sec Arpent Sébastien Brunet Fr. 2009 | 52 |
| Sylvaner Alsace Gérard Schuller Fr. 2009 | 52 |
| Sancerre La Chatellenie Joseph Mellot Fr. 2010 | 54 |
| Costières de Nimes Nostre Pais J-M. Gassier Fr. 2008 | 54 |
| Arbois Pupillin Chardonnay Dom. De la Pinte Fr. 2007 | 57 |
| Chardonnay Unoaked Hendry É.U. | 58 |
| Côtes du Rhône Dom de la Vieille Julienne Fr. 2009 | 59 |
| Riesling Niagara River Lailey Can. 2009 | 60 |
| Arbois Naturé Jacques Tissot Fr. 2009 | 60 |
| Sancerre Nuance Vincent Pinard Fr. 2009 | 66 |
| Cotes du Jura Chardonnay ''les Varron'' J. Labet Fr. 2008 | 66 |
Pinot Noir Marlborough Georges Michel N.Z. 2009 (Rosé) |
39 |
Rouges |
|
| Bourgogne Pinot Noir Clotilde Davenne Fr. 2009 375ml | 27 |
| Valdepenas Tempranillo Raices Esp. 2010 | 34 |
| Douro Lavradores de Feitoria Port. 2009 | 37 |
| Igt Maremma Toscana Rosso Poggio Morino It. 2008 | 39 |
| Pic St-Loup Bergerie de L'Hortus Fr. 2010 | 39 |
| Syrah Californie Estrada Creek É.U. 2007 | 41 |
| Rioja Crianza Bandal Azul Paternina Esp. 2007 | 42 |
| Ribera del Duero Roble Baluarte Esp. 2008 | 43 |
| Jumillia El Petit Bonhomme Gil & Bonhomme Esp. 2010 | 43 |
| Bourgogne Pinot Noir C. Davenne Fr. 2008 | 45 |
| Igt Toscana Nemorino I gusti & Zanza It. 2008 | 45 |
| Dolcetto d'Alba Fratelli Alessandria It. 2010 | 48 |
| Vdt Pinot Noir Domaine de L'Ocre Rouge Fr. 2009 | 48 |
| Zinfandel Z-52 Lodi É.U. 2007 | 48 |
| Luberon Le Claux S. & L. Morey Fr. 2007 | 49 |
| Chinon Philippe Alliet Fr. 2008 | 49 |
| Vino de la Tierra El Terrerazo Mestis Mustiguillo Esp. 2008 | 50 |
| Rosso di Montalcino Sasso di Sole It. 2009 | 51 |
| Ctx du Varois en Provence Ch. Trians Fr. 2006 | 52 |
| Sancerre Paul Prieur Fr. 2009 | 53 |
| Faugères Dom. La Tour Penedesses Fr. 2009 | 54 |
| Costières de Nîmes Nostre Pais Michel Gassier Fr. 2008 | 54 |
| Cabernet Sauvignon Three Saints Dieberg É.U. 2008 | 55 |
| Dao Campolargo Port. 2008 | 55 |
| Bourgogne Pinot Noir Dom. Nudant Fr. 2009 | 55 |
| Haut-Médoc Cru Bourgeois Château de Braude Fr. 2006 | 55 |
| Bourgogne Nicolas Maillet Fr. 2009 | 55 |
| Gigondas Dauvergne Ranvier Fr. 2007 | 56 |
| Côtes de Castillon Château Robin Fr. 2006 | 56 |
| Empordà Selva de Mar Mas Estalla Esp. 2005 | 57 |
| Igt Toscana Nero di Lupo Cos G.C.G. Occhipinti It. 2009 | 58 |
| Igt Toscana Jassarte Guado al Melo It. 2006 | 58 |
| Juliénas Dom. Clos Haute-Combe Fr. 2005 | 58 |
| Fleurie Jean-Marc Després Dom. De la Madone Fr. 2005 | 58 |
| Douro Passadouro Quinta do Passadouro Port. 2008 | 58 |
| Pinot Noir Massale Kooyong Aust. 2009 | 59 |
| Petit Verdot –Petite Syrah Lodi M. David É.U. 2008 | 60 |
| Barbera d'Alba Guiseppe Rinaldi It. 2009 | 61 |
| Savigny-les-Beaune Domaine Pavelot Fr. 2008 | 61 |
| Cabernet Franc Napa Valley Beaucanon Estate É.U. 2005 | 62 |
| Pinot Noir Carneros Waterstone É.U. 2008 | 62 |
| Margaux Ch. Paveil de Luze Fr. 2007 | 63 |
| Marche Rosso Igt Anghelos de Angelis, It. 2008 | 64 |
| Zinfandel Sonoma County Seghesio É.U. 2009 | 64 |
| Chassagne-Montrachet V.V. Marc Colin et Fils Fr. 2008 | 65 |
| Igt Toscana Cabernet Sauvignon La Querce It. 2005 | 66 |
| Châteauneuf-du-Pape Les Safres Le Clos du Caillou Dom Pouzin-Vacheron Fr. | 110 |
Magnum 1.5L |
|
| Côtes de Castillon Château Robin Fr. 2006 | 108 |
Orphelines(une ou deux bouteilles en inventaire) |
|
| Vdp du Gard L'Argentier V.V. de Cinsault Fr. 2009 | 42 |
| Vdp des Ctx de l'Ardèche Palissaire Ch. La Selve Fr. 2007 | 42 |
| Igt Toscana Leone Rosso Donatella Colombini It. 2004 | 45 |
| Côtes du Roussillon Villages H.& B. Fr. 2006 | 49 |
| Côtes du Roussillon V. Les Calcinaires Dom Gauby Fr. 2009 | 51 |
| Rioja Alta Vinas Jovenes Miguel Merino Esp. 2008 | 51 |
| Puisseguin Saint-Émilion Ch. Rigaud Fr. 2008 | 52 |
| Givry 1er Cru Les Bois Chevaux Didier Erker Fr. 2009 | 52 |


