| *carte et prix sujet à changement sans préavis | |
Bulles |
|
| FRV 100 Rosé Terres Dorées Jean-Paul Brun Fr. | 50 |
| Crémant d'Alsace Brut Dom. Buecher Fr. 2008 | 52 |
| Crémant du Jura Indigène Famille Tissot Fr. | 55 |
| Crémant de Bourgogne L'Hommage Trenel Fr. | 62 |
| Champagne Brut Millésimé Marc Chauvet Fr.2004 | 105 |
| Champagne Fleury Rosée de saignée Fr. | 125 |
Blancs |
|
| Corbières Cuvée Alice Ollieux Romanis Fr. 2009 | 39 |
| Vino de la Tierra de Castilla Airen Clearly Organic Bod. Latue Esp.2010 | 39 |
| NV California Wicked Good White Wicked Good Wine 2009 E.U | 39 |
| Gruner Veltliner Lois Fred Loimer Autriche 2010 | 43 |
| Bourgogne Aligoté Dom.Naudin-Ferrand Fr. 2008 | 44 |
| Beaujolais Blanc Chardonnay Classic Terres Dorées JP Brun Fr. 2010 | 45 |
| Touraine Sauvignon No2 Clos Roche Blanche Roussel & Barrouillet Fr.2010 | 45 |
| Costières de Nîmes Le Grand Amandier Château des Tourelles Fr. 2009 | 45 |
| Gaillac Renaissance sec Domaine Rotier Fr. 2009 | 50 |
| Chablis Domaine de Biéville Louis Moreau Fr. 2009 | 51 |
| Alsace Pinot Blanc Gérard Schueller Fr. 2009 | 53 |
| Alsace Sylvaner Gérard Schueller Fr. 2009 | 53 |
| Malvasia Oltrepo Pavese Dedica Martilde Rovescala It. 2007 | 55 |
| Costières de Nîmes Nostre Païs Gassier Fr. 2008 | 55 |
| Bourgogne Blanc Chardonnay Parent Fr. 2009 | 56 |
| Viré-Clessé Hommage à André Trénel Fr. 2009 | 57 |
| Santorini Estate Argyros Gr. 2009 | 57 |
| Alsace Muscat Les Marnes Vertes Domaine Loew Fr. 2010 | 57 |
| Vdp des Pyrénées Orientales Blanc Dom. le Roc des Anges Vieilles Vignes Fr. 2008 | 58 |
| Russian River Valley Pinot Grigio Seghesio É.U 2009 | 59 |
| Sancerre La Chatellenie Joseph Mellot Fr. 2010 | 60 |
| Chardonnay Monterey Kali Hart Talbott E.U 2009 | 60 |
| Arbois Pupillin Chardonnay Dom. de la Pinte Fr.2007 | 60 |
| Anjou Mosse Agnès & René Mosse Fr. 2009 | 61 |
| Gewurztraminer Rosenberg B Buecher Fr. 2007 | 61 |
| Collioure Folio Vignoble de la Coume del Mas Fr. 2009 | 61 |
| Vin de France Le Pressoir St-Pierre La Grapperie Fr. 2008 | 62 |
| Muscadet de Sèvre et Maine sur Lie Château de Coing de St-Fiacre Comte de St-Hubert Fr.1997 | 62 |
| Bourgogne Chardonnay Michel Bouzereau & Fils Fr. 2009 | 62 |
| Côte-du-Rhone «Lieu-Dit Clavin» Dom. de la Vieille Julienne Fr. 2009 | 62 |
| Vdt Minna Vineyard Jean-Paul Luc Fr. 2007 | 63 |
| Vdt Verdanel Robert & Bernard Plageoles Fr. | 65 |
| Arbois Chardonnay La Mailloche STissot Fr. 2008 | 65 |
| Alto Adige Sauvignon Prail Schreckbichl Colterenzio It. 2009 | 65 |
| Côtes du Rhône V. St-Maurice Coudée D'Or Dom Viret Fr. 2008 | 68 |
| Chinon Château de Coulaine Fr. 2008 | 68 |
| Savigny-Les-Beaune Les Vermots Dom. Olivier Père & Fils Fr. 2008 | 68 |
| Alsace Pinot Gris Cuvée Albert Mann Fr. 2009 | 70 |
| Saint-Joseph Lyseras Yves Cuilleron Fr. 2007 | 71 |
| Sauvignon Blanc Constantia Glen N.Z. 2008 | 71 |
| Saint-Joseph La Ferme des Sept Lunes Jean Delobre Fr. 2008 | 72 |
| Saint-Aubin 1er Cru Murgers des Dents De Chien Dom Larue Fr. 2008 | 74 |
| Igt Vignetti Delle Dolomiti Myrto Foradori It. 2009 | 75 |
| Sancerre Nuance Vincent Pinard Fr.2009 | 82 |
| Chablis 1er Cru Montmains Raveneau Fr. 2007 | 96 |
Rosés |
|
| VDP du Val de Cesse Le petit chaperon rose Vignoble du Loup blanc Fr. 2010 | 39 |
| Coteaux Varois en Provence L'Apostrophe Domaine Les Terres Promises Fr. 2010 | 48 |
| VDP du Gard Roc d'Anglade Fr.2010 | 54 |
Rouges Nouveau Monde |
|
| Niagara Peninsula Redcoat Ravine Can 2009 | 49 |
| Sonoma County Sangiovese Valley Of The Moon E.U 2007 | 52 |
| Sonoma County Syrah Valley Of The Moon E.U 2008 | 54 |
| Santa Barbara County Cabernet-Sauvignon Valley View Vineyard Lucas & Lewellen E.U 2005 | 58 |
| Pinot Noir Sta-Rita Hills Brewer-Clifton É.U. 2008 | 89 |
| Pinot Noir Meres Kooyong Aust. 2005 | 93 |
Rouges Europe |
|
| Vinho Regional Lisboa Vinha da Malhada Tinto Port. 2010 | 39 |
| Copertino Rosso Eloquenzia Severino Garofano It. 2007 | 39 |
| Ventoux (Rhône) Canteperdrix Fr. 2009 | 39 |
| Coteaux du Languedoc Le Blason Julien Frères Fr. 2010 | 39 |
| La Remise de la Mordorée Merlot-Marselan Dom. La Mordorée Fr.2009 | 39 |
| Gaillac Initiales Domaine Rotier Fr. 2009 | 39 |
| Vdp Duche et D'Uches Orénia P.Nusswitz Fr. 2009 | 39 |
| Corbières Cuvée Alice Ollieux Romanis Fr. 2009 | 39 |
| Vin de Pays d'Oc La Mariole Vignes Centenaires Xavier & Mathieu Ledogar Fr.2010 | 42 |
| Valdeorras Pagos del Galir Mencia Virxe de Galir Esp. 2008 | 42 |
| Bourgueil Jour de soif P&R Gauthier Fr. 2009 | 44 |
| VDP des Côtes de Thongue Les Chemins de Bassac Pinot Noir Fr. 2009 | 45 |
| VDP des Côtes Catalanes Mon P'tit Barriot Le Clot de l'Origine Fr. 2008 | 45 |
| Utiel Requena Pasiòn de Bobal Bodega Sierra Norte Esp. 2009 | 45 |
| Côtes de Bourg Les Demoiselles de Falfas V.Cochran Fr. 2010 | 49 |
| Rosso Di Montepulciano Poliziano Frederico Carletti It. 2008 | 50 |
| Dolcetto d' Alba Fratelli Alessandria It. 2010 | 52 |
| Médoc Petit Manou F & S Dief Fr. 2008 | 52 |
| Bourgogne Domaine Pavelot Fr. 2008 | 57 |
| Anjou Mosse Agnès&René Mosse Fr. 2009 | 61 |
| Faugères Cistus Château de La Liquière Famille Vidal-Dumoulin Fr. 2007 | 62 |
| Ajaccio Faustine Domaine Conte Abbatucci Corse Fr. 2009 | 69 |
| Moulin À Vent Merlin Fr. 2008 | 69 |
| Pauillac L'Oratoire Ouzoulias Fr. 2004 | 70 |
| Bourgogne Pinot Noir Vieilles Vignes Nicolas Rossignol Fr. 2008 | 70 |
| Barbera d'Alba Giuseppe Rinaldi It. 2009 | 72 |
| Langhe Freisa Giuseppe Rinaldi It. 2009 | 72 |
| Vinho Regional Alentejano Palpite Fitapreta Port. 2006 | 73 |
| Rully 1er Cru Vauvry Vincent Dubreuil-Janthial Fr. 2008 | 73 |
| Bergerac Ch. Michel de Montaigne Fr. 1997 | 75 |
| Maranges Le Croix Moines 1er Cru Camille Giroud Fr. 2008 | 79 |
| Pinot noir Alsace Albert Boxler Fr. 2009 | 80 |
| Gigondas Dom du Cayron Michel Faud Fr.2008 | 80 |
| Pinot Noir et Beurot Alsace Burlenberg Deiss Fr. 2004 | 89 |
| Brunello Di Montalcino Riserva Canneta It. 2004 | 94 |
| Nuits Saint Georges La Charmotte Tibault Liger Belair Fr. 2007 | 96 |
| Vdp de l'Hérault Domaine de la Grange des Pères Fr. 2007 | 112 |
| Mercurey 1er Cru Grand Clos Fortoul Remoissenet Fr. 1996 | 115 |
| Aloxe-Corton Clos la Boulotte Dom. Nudant Fr. 1996 | 120 |
| Aloxe-Corton 1er Cru La Coutière Dom Nudant Fr. 1988 | 155 |
Magnum 1.5L |
|
| Blancs | |
| Alsace Riesling Vignoble d'Ammerschwihr Audrey&Christian Biner Fr. 2007 | 95 |
| Saint-Véran Champ Rond Dom.Thibert Fr.2008 | 125 |
| Rouges | |
| Morgon Côte de Py Dominique Piron Fr. 2009 | 114 |
| Côtes du Rhône Baron Louis Ch. Montfaucon Fr. 2006 | 122 |
| Alsace Pinot Noir Cuvée Béatrice Audrey & Christian Biner Fr.2008 | 130 |
Demi bouteille |
|
| Blancs | |
| Alsace Riesling Réserve Léon Beyer Fr. 2009 | 28 |
| Pouilly-Fuissé Dom. Thibert Fr. 2007 (500ml ) | 54 |
| Rouges | |
| Navarra Tempranillo/Cabernet-Sauvignon Nekeas Esp.2007 | 28 |
| Chianti Classico Luiano It. 2009 (375ml) | 32 |
| Fleurie vers le Mont Manoir du Carra Fr.2009 (500ml) | 39 |

